Comisiones
| Mercado al contado o spot | Arancel para Agentes | Arancel Máximo | Unidad a aplicar |
|---|---|---|---|
| Títulos Públicos y ONs | 0,08% | 1,50% | s/monto operado |
| Letras | 0,008% | 1,50% | s/monto operado |
| Acciones, CEDEARs (1) | 0,20% | 1,50% | s/monto operado |
| Caución tomadora ARS | 0,65% | 6% | 365 días |
| Caución colocadora ARS | 0,16% | 3% | 365 días |
| Cheque de Pago Diferido | 0,40% s/Valor Nominal | 8% | 365 días |
| Licitaciones | 0,0125% | 1% | s/monto operado |
| Suscripciones | SN ARANCEL | SN ARANCEL | |
| Rescates | SN ARANCEL | SN ARANCEL |
| Mercado de derivados | Arancel para agentes | Arancel Máximo | Unidad a aplicar |
|---|---|---|---|
| Futuros Agropecuarios con entrega (2) | 0,03% | 0,25% | s/ valor teórico |
| Futuros Agropecuarios sin entrega índices – Oro – WTI – Bonos – Acciones | 0,024% | 0,20% | s/ valor teórico |
| Opciones Agropecuarias – DLR índices – Oro – WTI – Bonos – Acciones | 0,30% | 0,70% | s/ valor teórico |
| Futuros DLR | USD 0,20 | USD 1,5 | Por contrato |
| Otros Gastos | Arancel |
|---|---|
| Pago de Acreencias Transerencias locales | Sin costo |
| Transferencias internacionales | Hasta USD 50 por transferencia |
| Emisión de cheques a favor de comitentes Depósito de cheques | Consultar con liquidaciones |
| Descubierto en cuenta (descalces transitorios) | Tasa de caución de 1 día |
- Intraday: bonificado al 100% sobre el lado (C/V) de menor importe. Se considera intr1aday a la C/V en el día de mismo instrumento, mismo plazo del mismo comitente.
- Ejercicio de opciones: bonificado al 100% sobre boleto que cancela la opción
Hasta el 13 de abril 2025
| Producto | Comisión Máxima |
| Contratos de Futuros (excepto dólar estadounidense) | 0,15% |
| Contratos de Futuros de dólar estadounidense | USD 0,20 |
| Contratos de Opciones sobre Futuros de Trigo/ Maíz/ Soja/ Sorgo/ Girasol/ Cebada/ Aceite de Soja/ Índice Comodities Argentinos/ Soja Entrega Fábrica | USD 6 |
| Contratos de Opciones sobre Futuros de Índice Ternero ROSGAN/ Novillo en Pie/ Índice Soja Rosafe/ Soja Chicago/ Maíz Chicago/ Contrato Mini sobre Soja, Trigo y Maíz/ Oro/ Cupones PBI/ Petróleo Crudo/ Rofex20/ Dólar | 0,30% |
